大足区2021-2022年度大中型水库移民后扶项目工程建设完工公示
| 大足区2021-2022年度大中型水库移民后扶项目工程建设完工公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 镇(乡)名 | 村名 | 社名 | 建设性质 | 建设内容 | 后扶资金投资计划文号 | 项目总投资(万元) | 工程建设责任单位 | 工程施工单位 | 完工时间 | |||
| 小计 | 后扶资金 | 国家其它资金 | 自筹 | |||||||||||
| 大足区玉滩水库库区珠溪镇美丽家园示范项目 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 改建 | 水美乡村建设区(新建环湖步道 2036m,沿线布置观景平台 1 处 600 ㎡, 休息平台 1 处 240 ㎡,儿童乐园 1 处 200 ㎡,改造码头 1 处,景观绿化及配套设施等);清洁田园体验区(整治 4 口荷花塘塘顶硬化长 793m,硬化人行便道 773m,田坎改造长 858m,儿童乐园 1 处面积 1256 ㎡及配套设施等); 移民新村村容村貌展示区(建筑物风貌改造约 147 户,整治池塘 2 口, 公共卫生间 2 处约 108 ㎡,停车场 1 处 570 ㎡,房前屋后绿化、环卫设施、户外路标指示牌等); 公路沿线环境综合整治区(进村道路油化 1334m,入户连接道硬化长 1026m,太阳能路灯 470 盏,进村大门牌坊 1 处及沿线绿化等)。 | 大足水利发【2021】92号 | 2367.63 | 1400 | 大足区水库建设服务中心 | 重庆前源建设工程有限公司 | 2024年3月 | ||||
| 大足区上游水库移民后扶项目中敖镇蚕桑产业配套基础设施工程 | 中敖镇 | 天台村、双溪村、长源村、洪溪村、峰山村、九石村、双柏村 | 新建 | 为中敖镇建设的2620亩桑园配套养蚕大棚13个,其中:I型养蚕大棚为平面尺寸28m×18m 7个,Ⅱ型养蚕大棚为平面尺寸34m×14.5m 6个;新建13个桑叶储存间(带管理房1间),尺寸18m×6m×3.75m;硬化道路2416.66㎡、人行道路826.86㎡和排水沟179.5m;新建产业便道8条2178.52m、宽3.5m。 | 大足水利发〔2021〕92号417.58万元,大足水利发〔2022〕75号699.66万元 | 1189.99 | 1117.24 | 72.75 | 大足区水库建设服务中心 | 四川赤诚建筑工程有限公司 | 2024年4月 | |||
| 大足区玉滩水库移民后扶项目三驱镇蚕桑产业配套基础设施工程 | 三驱镇 | 朝阳村、现龙村 | 5-6组、3-7组 | 新建 | 为三驱镇朝阳村、现龙村建设的桑园1000亩配套养蚕大棚5个,其中:I型养蚕大棚为平面尺寸28m×18m 2个,Ⅱ型养蚕大棚为平面尺寸34m×14.5m 3个;新建5个桑叶储存间(带管理房1间),尺寸18m×6m×3.75m;硬化道路1072.6㎡、人行道路444.92㎡和排水沟174m;修建产业便道2条348.52m、宽3.5m 。 | 大足水利发【2021】92号 | 487.8 | 337.80 | 150 | 大足区水库建设服务中心 | 四川赤诚建筑工程有限公司 | 2024年3月 | ||
| 小计 | 4045.42 | 2855.04 | 222.75 | |||||||||||
| 监督单位 | 大足区发展改革委 | 大足区财政局 | ||||||||||||
| 监督电话 | 43769606 | 43729040 | ||||||||||||
终审:唐欢



账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册