融媒体中心2021年预算资金绩效自评
附件2:
2021年度重庆市大足区融媒体中心整体支出绩效自评报告
一、基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策,把握正确的舆论和创作导向,宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令,充分发挥党和政府的喉舌作用。
2.围绕区委、区政府中心工作,坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,开展新闻宣传,为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。
3.整合全区报刊、广播电视、新媒体等资源组织开展新闻舆论工作,宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声,传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。
4.深入推进“媒体+”传媒创意产业发展和“大数据”信息技术产业发展,构建社区信息枢纽,搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台,组织实施“媒体+服务”“媒体+项目”,最广泛地引导群众、服务群众。
5.负责大足日报、大足广播电视台、大足广播FM103.3、大足网、掌上大足APP、大足手机报、大足手机台、微信公众号、微博、电子阅报栏、户外大屏等全媒体平台的内容生产、审核、分发及管理运营,承担全区对外宣传和城市形象推广工作,开展新闻业务交流、培训。
6.深度开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作,服务公共决策,着力提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。
7.负责全区图片和视频资料库的建立、管理和更新、维护。
8.负责双桥经开区新闻宣传报道工作。
9.参与组织各类群众性文化、科普、公益活动,协助行业主管部门承办各类商务、会展等活动,参与智慧政务、智慧城市、智慧社区建设。
10.完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区融媒体中心根据机构改革要求由原重庆市大足日报社、重庆市大足区广播电视台整合而成,为中共重庆市大足区委管理的正处级公益二类事业单位,归口中共重庆市大足区委宣传部领导,内设机构18个,核定编制104 名,现有在岗人员133人(在编人员85人,聘用人员48人)。其中:副处级6人,非领导副处级2人,正科级6人,副科级3人,非领导副科级3人,退休人员20人。
(二)预算及支出情况。
2021年,区融媒体中心预算2996.48万元,整体支出合计4146.66万元,其中:基本支出1987.88万元,项目支出2158.78万元,差异原因是预算调整。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
通过对项目资金的绩效评价,了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况,检验项目投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,强化项目资金管理,进一步提升预算项目资金使用成效。
(二)评价指标体系
整个指标体系分为投入(5分),过程(45分),产出(22分),效益(28分),共设置了4个一级指标,6个二级指标,9个三级指标。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备。单位领导高度重视部门整体支出绩效自评工作,根据部门整体支出绩效自评的要求,按照整体支出绩效自评指标进行分析,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。
2.组织实施。制定相关制度文件,使预算财务管理工作做到有制度可依,按制度办事,在制度管理的范围内执行。
3.分析评价。对资金项目进行绩效自评,通过自评,总结经验,找准问题,为进一步加强规范项目和资金管理,完善管理办法,指导项目预算编制,优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
三、绩效评价情况及结论
(一)投入评价情况
投入部分二级指标预算配置和三级指标财政供养人员控制率、“三公经费”变动率,我部未超人员配置情况,“三公经费”也低于上年预算数。总体得分为5分。
(二)过程评价情况
过程部分为4个二级指标和10个三级指标:预算完成率、预算调整率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理安全、固定资产利用率。总体得分为43分。
(三)产出评价情况
产出部分二级指标职责履行和三级指标实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率,我单位都较好完成,总体得分26分。
(四)效益评价情况
效益部分二级指标社会效益、可持续影响、服务对象满意度和三级指标凝聚人心、汇聚力量,为全区经济社会发展提供力量支持、持续促进和谐稳定、社会公众或服务对象满意度。总体得分20分。
四、存在的问题和下一步改进措施
我单位将进一步严格按照项目管理的要求,建立健全项目绩效评价结果公开和项目奖惩问责机制,接受社会监督,保证项目资金能够实现项目预期的经济效益、社会效益,促进项目各项管理工作迈向新的高度。
附件3 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 《大足日报》办报经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 318.3 | 总量 | 318.3 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 318.3 | 区级财政资金 | 318.3 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
全年编辑出版《大足日报》260期、1040个版面,刊发稿件12000余条(幅);迅速、及时传递了区委、区政府声音和展示了大足发展的新成果,连续12年荣获“重庆市区县报综合质量考核优秀区县报”荣誉。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
出版报纸期数260期 | ≥260期 | 260期 | 100% | ||
刊发稿件12000余条(幅) | ≥12000条(幅) | 12000条(幅) | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 融媒体中心运行费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 140 | 总量 | 140 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 140 | 区级财政资金 | 140 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1、充分发挥地方主流媒体正确的舆论导向作用和喉舌作用,全面深入地宣传我区经济社会事业发展取得的成绩; 2、展示大足新形象、新成就,弘扬主旋律; 3、为我区经济社会和精神文明建设与发展,提供思想保证、精神动力和舆论支持。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
融媒体中心正常运行 | 100% | 100% | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 庆祝建党100周年系列活动经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 81.99 | 总量 | 81.99 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 81.99 | 区级财政资金 | 81.99 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
MV原创≥1部,系列活动≥5次,专题影像大赛活动1次 建党100周年《大足日报》特刊1期,建党100周年编辑出版《大足日报年度好新闻作品选》书册 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
全民参与度 | 超过10万人次 | 100% | 100% | ||
项目完成质量 | 全年无重大差错 | 无重大差错 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
公众满意度 | ≥95% | 95% | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 大足区天气预报播出经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 48 | 总量 | 48 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 48 | 区级财政资金 | 48 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
用于保障大足区天气预报在重庆电视台卫视频道《天气预报》栏目中播出而设立。 为本地区百姓和外来游客提供气象服务。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
播出天数 | 365 | 365 | 100% | ||
项目完成质量 | 全年无重大差错 | 无重大差错 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
公众满意度 | 85% | 85% | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 村村响广播中心机房维护费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 5 | 总量 | 5 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 5 | 区级财政资金 | 5 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
保障区广播中心机房系统信号源正常、安全地传输到各镇街播控机房、村级播音室、室内无线发射点、野外二级发射点。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
覆盖率 | 80% | >80% | 100% | ||
项目完成质量 | 全年无重大差错 | 无重大差错 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
公众满意度 | 85% | 85% | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 互联网专线租赁费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 36.8 | 总量 | 36.8 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 36.8 | 区级财政资金 | 36.8 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
用于保障《学习强国》《看重庆》《第1眼》,大足主流新媒体《大足网》《大足日报数字报》《大足手机台》《掌上大足》,微信公众号《大足区广播电视台》《大足新闻》《大足党建》《大足微发布》,微博《大足微发布》《大足手机报》,抖音《重庆市大足融媒体中心》等的运行。发布信息量≥800条,点击量 ≥100万次 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
发布信息量 | ≥800条 | ≥800条 | 100% | ||
点击量 | ≥100万次 | ≥100万次 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
公众满意度 | 85% | 85% | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 职工业务培训、全区通讯员培训、记者节大会、通讯员年终表彰 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 4.62 | 总量 | 4.62 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 4.62 | 区级财政资金 | 4.62 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
全体采编人员政治意识、阵地意识、责任意识和业务素质明显提升,一批集采、编、摄、录、制等为一体的全媒体人才茁壮成长,青年优秀党员在二级班子比例占70%以上。全年无违反政治纪律和法律法规的事件发生。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
职工业务培训 | 80人次 | 80人次 | 100% | ||
安保培训 | 1次 | 1次 | 100% | ||
广播节目业务培训 | 1次 | 1次 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 图片库和视觉创作经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 10 | 总量 | 10 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 10 | 区级财政资金 | 10 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
按国家领导来足、市领导来足、区领导活动、民生、旅游、农业、工业、经济等类别进行分类,为区委、区政府、宣传部利用图片,做好了收集保障工作,对所有重要图片进行采集、洗印、归档,并做到随需随用。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
图片库数量 | 10 万余张 | 10 万余张 | 100% | ||
项目完成质量 | 全年无重大差错 | 无重大差错 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 对外宣传和城市形象推广经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 44.76 | 总量 | 44.76 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 44.76 | 区级财政资金 | 44.76 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
外宣工作外树形象,主动加强与中央、市级大报大网的沟通交流,继续坚持把对外宣传工作作为报社工作重要职能,取得较好成绩。全年力争在人民日报、光明日报、经济日报、重庆日报等媒体及新华网、人民网、华龙网等中央、市级网站发稿2000余件。为宣传大足起到良好作用。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
中央、市级网站发稿超2000件 | ≥2000件 | 2000件 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 新媒体(14个)平台运维及推广经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 200 | 总量 | 200 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 200 | 区级财政资金 | 200 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
负责市级媒体《学习强国》《看重庆》《第1眼 》,大足主流新媒体《大足网》《大足日报数字报》《大足手机台》《掌上大足》,微信公众号《大足区广播电视台》《大足新闻》《大足党建》《大足微发布》,微博《大足微发布》《大足手机报》,抖音《重庆市大足融媒体中心》等系列新媒体的建设管理工作。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
全年直播20场次 | 20场次 | 20场次 | 100% | ||
大足网日点击量6万人次 | ≥6万人次 | 6万人次 | 100% | ||
掌上大足客户端用户超35万客户 | ≥35万人 | 35万人 | 100% | ||
大足融媒公众号粉丝数量破7万人 | ≥7万人 | 7万人 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 人民广播电台运行费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 27.83 | 总量 | 27.83 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 27.83 | 区级财政资金 | 27.83 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
社会满意度≥85%;节目播出≥17小时;直播节目≥9个小时 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
全天播出时长 | ≥17小时 | ≥17小时 | 100% | ||
直播节目播出时长 | ≥9个小时 | ≥9个小时 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 自办节目摄制经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 242.5 | 总量 | 242.5 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 242.5 | 区级财政资金 | 242.5 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
新闻播出量≥3650条;栏目类节目≥5个;综艺类节目≥2个;微视频≥6个;发布信息量≥800; 点击量 ≥100万次 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
新闻播出量 | ≥3650条 | ≥3650条 | 100% | ||
栏目类节目 | ≥5个 | ≥5个 | 100% | ||
综艺类节目 | ≥2个 | ≥2个 | 100% | ||
微视频 | ≥6个 | ≥6个 | 100% | ||
发布信息量 | ≥800条 | ≥800条 | 100% | ||
点击量 | ≥100万次 | ≥100万次 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 调剂至融媒体用于“大足党建”微信公众号推广管理运营费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 7 | 总量 | 7 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 7 | 区级财政资金 | 7 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
保障“大足党建”微信公众号推广管理正常运营 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
微信公众号推广管理运营 | 程度 | 完成 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)专项资金 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 18.95 | 总量 | 18.95 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 18.95 | 其中:上级财政资金 | 18.95 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
完成中央数字电视转播任务;完成中国之声广播数模的转播任务;完成市级本地节目转播任务,达到广播电视公共服务基本保障标准,满足广大群众免费收听收看中央广播电视节目的基本需求。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
完成中央数字电视转播任务 | 12 | 12 | 100% | ||
完成中国之声广播数模的转播任务 | 1 | 1 | 100% | ||
完成市级本地节目转播任务 | 2 | 2 | 100% | ||
项目完成质量 | “满功率、满调制度、满时间”播出 | 已完成 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 广电大厦办公用房租用经费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 63.14 | 总量 | 63.14 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 63.14 | 区级财政资金 | 63.14 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
支付融媒体中心办公用房9楼、10楼租金 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
融媒体中心办公工作正常运行 | 程度 | 完成 | 100% | ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 渝财教下达2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)--全市电视节目无线数字化覆盖建设 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 6 | 总量 | 6 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 6 | 其中:上级财政资金 | 6 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
购置地面数字电视发射机设备,完善文化广播设备,用于建设全市电视节目无线数字化覆盖 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
购置1KW地面数字电视发射机设备 | 1 | 1 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 渝财教下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(重点项目)—全市电视节目无线数字化覆盖建设 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 6 | 总量 | 6 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 6 | 其中:上级财政资金 | 6 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
购置地面数字电视发射机设备,完善文化广播设备,用于建设全市电视节目无线数字化覆盖 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
全年无重大错误 | 程度 | 无重大错误 | 100% | ||
购置1KW地面数字电视发射机设备 | 1 | 1 | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 建设指挥平台项目 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 734.67 | 总量 | 734.67 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 734.67 | 区级财政资金 | 734.67 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
优化媒体结构,重构采编发业务流程,推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台等方面共享融通,实现全媒体运作、全终端覆盖、全方位服务。 | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
新建一个全台网系统 | 1 | 1 | 100% | ||
打造一套全媒体生产平台 | 1 | 1 | 100% | ||
项目完成质量 | 全年无重大差错 | 无重大差错 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 100% | ||
社会满意度 | ≥85% | 85% | 100% | ||
说明 | 无 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 村村响维护费 | 联系人及电话 | 谢婧 023-43768616 | ||
主管部门 | 大足区委宣传部 | 实施单位 | 大足区融媒体中心 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 163.24 | 总量 | 163.24 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 163.24 | 区级财政资金 | 163.24 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
广播声场覆盖率 ≥80% | 100% | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
覆盖率 | 80% | >80% | 100% | ||
项目完成质量 | 全年无重大差错 | 无重大差错 | 100% | ||
项目持续时间 | 2021年1~12月 | 2021年1~12月 | 100% | ||
公众满意度 | 85% | 85% | 100% | ||
说明 | 无 |
附件4
项目资金绩效自评报告
(区融媒体中心)
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析:2021年预算项目经费为2158.78万元。
2.项目组织情况分析:根据《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》(大足财预〔2022〕25号)采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据自评情况,对收集的资料进行整理、汇总分析,并依据绩效评价指标体系进行了评分。
2. 项目管理情况分析:在项目资金使用管理上,按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,单位财经监督小组对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年部门预算专项资金共计2158.78万元,实际到位资金2158.78万元,资金到位率100%。
